Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code WLL Gewicht Stranglänge
[kg] [kg] [mm]
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 1500
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 2000
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 3000
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 4000
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 5000
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 1500
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 2000
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 3000
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 4000
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 5000
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 1500
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 2000
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 3000
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 4000
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 5000
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 1500
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 2000
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 3000
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 4000
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 5000

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.