Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code WLL Gewicht Stranglänge
[kg] [kg] [mm]
WIN 10 400 I AW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 13 400 I AW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 6 400 I AW-KHSW 1000 CONNEX 1400 1,5 1000
WIN 8 400 I AW-KHSW 1000 CONNEX 2,7
WIN 10 400 I AW-KHSW 1500 CONNEX 300 5,5
WIN 10 400 I AW-KHSW 2000 CONNEX 6,8
WIN 10 400 I AW-KHSW 3000 CONNEX 9,2
WIN 10 400 I AW-KHSW 4000 CONNEX 11,7
WIN 10 400 I AW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 13 400 I AW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 13 400 I AW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 13 400 I AW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 13 400 I AW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 13 400 I AW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 6 400 I AW-KHSW 1500 CONNEX 1400 2 1500
WIN 6 400 I AW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 6 400 I AW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 6 400 I AW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 6 400 I AW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 8 400 I AW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 8 400 I AW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 8 400 I AW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 8 400 I AW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 8 400 I AW-KHSW 5000 CONNEX
Downloads
Anleitung
Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.