Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code WLL Gewicht Stranglänge
[kg] [kg] [mm]
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 1500 6,1
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 2000 7,3
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 3000 9,8
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 4000 12,2
WIN 10 400 I VMXKW-KHSW 5000 14,7
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 1500 10,8
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 2000 13,1
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 3000 17,3
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 4000 21,3
WIN 13 400 I VMXKW-KHSW 5000 25,5
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 1500 2,2
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 2000 2,74
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 3000 3,7
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 4000 4,6
WIN 6 400 I VMXKW-KHSW 5000 5,6
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 1500 3,8
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 2000 4,5
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 3000 6,1
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 4000 7,7
WIN 8 400 I VMXKW-KHSW 5000 9,3
Downloads
Anleitung
Download

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.