Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code WLL Gewicht Stranglänge
[kg] [kg] [mm]
WIN 10 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 1000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 10 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 13 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 6 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 1500 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 2000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 3000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 4000 CONNEX
WIN 8 400 IV VW-KHSW 5000 CONNEX

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.