Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code Consisting of Load capacity Can be used up to single hook e t w Weight
0°-45° according to DIN 15401 [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
[kg]
VWF 8 1060 230 160 90 2,32
VWF 10 1675 265 180 100 3,82
VWF 13 2800 315 200 110 6,46
VWF 16 4250 400 260 140 10,06
VWF 20 6600 500 350 190 22,62
VWF 22 8000 520 350 190 24,54

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.