Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Code Consisting of WLL Usable up to single d t w Weight
Standard EN hook in accordance [mm] [mm] [mm] [kg/pc.]
[tons] with DIN 15401
VW 13-DNV 2.7-1 14,4 10 315 200 110 6,36
VW 16-DNV 2.7-1 21,8 16 400 260 140 10,06
VW 19-DNV 2.7-1 30,5 32 500 350 190 22,87
VW 22-DNV 2.7-1 40,8 32 520 350 190 24,79
VW 26-DNV 2.7-1 57,6 32 570 400 200 36
VW 32-DNV 2.7-1 85 50 660 460 250 62

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.