Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Durchmesser Innere Länge äußere Breite Oberfläche Länge Beanspruchungs-
d [mm] t [m] ba [mm] [m] grenze [kg]*
7000165 9002546138392 3 20 17 galv. verzinkt und chromatiert 71 50
7004089 9009995789281 3 20 17 galv. verzinkt und chromatiert 35 50
7000166 9002546138415 4 24 22 galv. verzinkt und chromatiert 37 100
7000167 9002546138422 5 28 26 galv. verzinkt und chromatiert 26 180
7000168 9002546138439 6 32 30 galv. verzinkt und chromatiert 18 250
7000169 9002546138446 7 36 34 galv. verzinkt und chromatiert 15 370
7000170 9002546138453 8 40 38 galv. verzinkt und chromatiert 13 500
7000993 9002546441782 9 45 41 galv. verzinkt und chromatiert 10 650
7000171 9002546138460 10 50 47 galv. verzinkt und chromatiert 9 800

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.