Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Durchmesser Innere Länge Äußere Breite Oberfläche Länge Beanspruchungs-
d [mm] t [mm] ba [mm] [m] grenze [kg]*
7001363 9002546770042 3 16 12 blank 30 70
7001366 9002546770080 4 19 16 blank 30 125
7001369 9002546770110 5 21 20 blank 30 195
7001372 9002546770141 6 24 24 blank 30 290
7001375 9002546770172 7 28 28 blank 30 375
7001378 9002546770202 8 32 32 blank 30 500
7001460 9002546780065 10 40 40 blank 30 630
7001364 9002546770059 3 16 12 feuerverzinkt 30 70
7001367 9002546770097 4 19 16 feuerverzinkt 30 125
7001370 9002546770127 5 21 20 feuerverzinkt 30 195
7001373 9002546770158 6 24 24 feuerverzinkt 30 290
7001376 9002546770189 7 28 28 feuerverzinkt 30 375
7001379 9002546770219 8 32 32 feuerverzinkt 30 500
7001362 9002546770035 2 12 8 galv. verzinkt und chromatiert 30 30
7001956 9002546895622 3 16 12 galv. verzinkt und chromatiert 30 70
7001368 9002546770103 4 19 16 galv. verzinkt und chromatiert 30 125
7001371 9002546770134 5 21 20 galv. verzinkt und chromatiert 30 195
7001374 9002546770165 6 24 24 galv. verzinkt und chromatiert 30 290
7001380 9002546770226 8 32 32 galv. verzinkt und chromatiert 30 500
7001461 9002546780089 10 40 40 galv. verzinkt und chromatiert 30 630
7001302 9002546753588 2 12 8 rostbest. AISI 316 = V4A 100 30
7001412 9002546771056 2 12 8 rostbest. AISI 316 = V4A 30 30
7001303 9002546753632 3 16 12 rostbest. AISI 316 = V4A 100 70
7001413 9002546771087 3 16 12 rostbest. AISI 316 = V4A 30 70

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.