Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Art. Nr. EAN Durchmesser Innere Länge Äußere Breite Oberfläche Länge Beanspruchungs-
d [mm] t [mm] ba [mm] [m] grenze [kg]*
7001957 9002546895639 3 20 17 blank 40 50
7001958 9002546895646 4 24 22 blank 40 100
7001959 9002546895653 5 28 26 blank 40 180
7001961 9002546895677 7 36 34 blank 20 370
7001962 9002546895684 8 40 38 blank 15 500
7001964 9002546895707 10 50 47 blank 10 800
7001966 9002546895721 3 20 17 galv. verzinkt und chromatiert 40 50
7001967 9002546895738 4 24 22 galv. verzinkt und chromatiert 40 100
7001968 9002546895745 5 28 26 galv. verzinkt und chromatiert 40 180
7001969 9002546895769 6 32 30 galv. verzinkt und chromatiert 20 250
7001970 9002546895783 7 36 34 galv. verzinkt und chromatiert 20 370
7001971 9002546895790 8 40 38 galv. verzinkt und chromatiert 15 500
7001972 9002546895806 9 45 41 galv. verzinkt und chromatiert 10 650
7001973 9002546895813 10 50 47 galv. verzinkt und chromatiert 10 800
7001974 9002546895820 12 60 54 galv. verzinkt und chromatiert 8 1200

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.