Zur Startseite gehen

Spezifikationstabelle

Anschlagart
Anzahl der Stränge 1 1 2 2 2 2 3+4 3+4 2 3+4
Neigungswinkel 90° 90° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° asymm asymm
Code Gewinde Drehmoment Tragfähigkeit (G)
[mm] [Nm] [kg]
PLTW 3,15 t M16 150 3150 3150 6300 6300 4450 3150 6680 4720 3150 3150
PLTW 4,5 t M20 250 4500 4500 9000 9000 6360 4500 9540 6750 4500 4500
PLTW 10 t M30 400 10000 10000 20000 20000 14100 10000 21200 15000 10000 10000
PLTW 16 t M36 700 16000 16000 32000 32000 22600 16000 33900 24000 16000 16000
Code Gewinde Tragfähigkeit a c d e g k l n Gewicht
[mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/unit]
PLTW 3,15 t M16 3150 40 20 65 134 39 90 128 24 10 24 1,4
PLTW 4,5 t M20 4500 40 20 65 135 40 100 140 30 12 30 1,7
PLTW 10 t M30 10000 65 27 103 207 62 160 222 45 17 46 6
PLTW 16 t M36 16000 70 33 107 230 69 176 246 54 19 50 9,3
Downloads
PLTW_3_15_t .stp
PLTW_10_t .igs
PLTW_10_t .dxf
PLTW_16_t .stp
PLTW_3_15_t .igs
PLTW_16_t .igs
PLTW_3_15_t .dxf
PLTW_4_5_t .dxf
PLTW_4_5_t .igs
PLTW_16_t .dxf
PLTW_4_5_t .stp
PLTW_10_t .stp

Haben Sie Fragen?

Unsere Experten beraten Sie gerne.